<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Все темы форума.</title>
	<description>кроме закрытых разделов</description>
	<link>http://www.arif.ee/invision/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:03:42 +0300</pubDate>
	<ttl>2</ttl>
	<image>
		<title>Все темы форума.</title>
		<url>Бизнес форум Эстонии</url>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Кошельки Calvin Klein оптом</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14285</link>
		<description><![CDATA[Кошельки мужские, 100% кожа , оригинал , в коробчах , всё как положено<br /><br />цены низкие<br /><br />Лс/ 53739379<br /><br />пару примеров <br /><br /><a href='http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=5248'>http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=5248</a><a href='http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=5249'>http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=5249</a><br /><br />магазиные цены в среднем 80евро]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:08:54 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14285</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kafe Talline</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14284</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.city24.ee/kinnisvara/commercial/458674" target="_blank">http://www.city24.ee/kinnisvara/commercial/458674</a><br />proshu saveta kto 4to dumaet ?]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:43:04 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14284</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ремонт ноутбуков и настольных компьютеров</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14283</link>
		<description><![CDATA[Ремонт ноутбуков и настольных компьютеров, быстро и качественно. <br />Чистка от пыли и переустановка программ, любые программы и операционные системы (на русском, эстонском, английском языках), настройка работы компьютера. <br />Если ваш компьютер стал работать медленно и стал греться, то звоните срочно, пока вы не лишились своего компьютера. <br />Так-же чистка цифровых фото-аппаратов и прочей техники.<br /><br />Перечень моих услуг:<br />* Переустановка операционной системы - 150 ЕЕК<br />* Установка драйверов, необходимых для работы PC и дополнительного оборудования - от 50 ЕЕК<br />* Персональное обучение по работе с компьютером (1 час) - 70 ЕЕК<br />* Групповое обучение по работе с компьютером (1 час) - 50 ЕЕК с человека<br />* Установка дополнительного программного обеспечения - от 100 ЕЕК<br />* Установкаб чистка и отладка дополнительного оборудования - от 100 ЕЕК<br />* Другие услуги - по договоренности<br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>Участникам раздела для предпринимателей скидка на услуги 10%</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><b>Работы проводятся в Маарду и Таллинне.</b><br /><br />Обращаться по тел.: 58 35 80 35 <br />Е-майл: dasasa@hot.ee<br /><br /><img src="http://pinpic.ru/hot-img/17419.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://pinpic.ru/hot-img/17420.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://pinpic.ru/hot-img/17421.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://pinpic.ru/hot-img/17422.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://pinpic.ru/hot-img/17423.jpg" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:10:34 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14283</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Партс встанет на защиту поcобий для предпринимателей</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14281</link>
		<description><![CDATA[<b>Экономическая комиссия Рийгикоу созвала сегодня, 3 сентября, внеочередное заседание, на котором министр экономики и коммуникаций Юхан Партс должен будет пояснить вопрос о разделении помощи предпринимательству, которое, по оценке Госконтроля, не способствует росту конкурентоспособности предприятий Эстонии.</b><br /><br /> С соответствующим аудитом Госконтроля комиссию ознакомят государственный контролер Михкель Овийр и аудиторы Госконтроля, передают телевизионные новости ERR.<br /><br />По словам председателя Экономической комиссии Урмаса Клааса, предпринимательская среда и пособия предпринимателям – это настолько важная тема, что Экономическая комиссия должна в форме парламентского надзора получить пояснения к критике, выдвинутой Госконтролем. <br /><br />Согласно основным выводам опубликованного в августе аудита Госконтроля, в государстве отсутствует целенаправленная политика в отношении предпринимательства и пособия предпринимателям в миллиарды крон не способствуют росту экономической конкурентоспособности. <br /><br />По словам Партса, выводы аудиторов – неблагожелательны, поскольку можно привести сотни примеров того, как помощь предпринимательству помогла различным объединениям нарастить экспорт и создать тысячи рабочих мест. <br /><br />За последние шесть лет EAS и Kredex в качестве поддержки распределили 7,4 млрд крон предпринимательских пособий, предназначенных как для развития, так и для развития экспорта, и в качестве стартовых денег для молодого бизнеса.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:26:40 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14281</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Общая прибыль предприятий выросла на 38 процентов</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14282</link>
		<description><![CDATA[<b>Общая прибыль предпринимательского сектора во втором квартале 2010 года составила 7,4 млрд крон, что на 38 процентов превышает прибыль, заработанную в том же квартале прошлого года, и более чем вдвое - прибыль I квартала текущего года.</b><br /><br />Хотя по сравнению со II кварталом прошлого года прибыль выросла больше всего в сфере ремонта компьютеров, предметов личного и домашнего обихода, а также в области искусства, развлечений и досуга, больше всего на общую прибыль предпринимательского сектора повлияла обрабатывающая промышленность, сообщил Департамент статистики.<br /><br />Наибольшее содействие росту прибыли в обрабатывающей промышленности оказали предприятия, занимающиеся производством металлоизделий, сланцевого масла и моторных транспортных средств. Убытки понесли сельское хозяйство и сфера образования.<br /><br />Во II квартале 2010 года сезонно скорректированная торговая прибыль выросла на 5 процентов по сравнению с I кварталом, а в I квартале текущего года рост составил 4 процента по сравнению с предыдущим кварталом.<br /><br />Во II квартале предприятия продали на 138 млрд крон (8,9 млрд евро) товаров и услуг, что на 7 процентов больше, чем год назад за тот же период. Торговая прибыль выросла в большинстве сфер бизнеса. Впервые после III квартала 2008 года сумели нарастить прибыль в годовом сравнении предприятия оптовой и розничной торговли, владеющие самой большой долей в общей торговой прибыли бизнеса. Рост обеспечила оптовая торговля. Менее всего снизилась торговая прибыль в строительной сфере.<br /><br />Расходы предприятий выросли на 6 процентов по сравнению со II кварталом 2009 года. Расходы на персонал сократились на 8 процентов и на столько же сократилось число работающих лиц и отработанных часов. Это продолжает наращивать показатели производительности бизнеса (производительность труда, производительность затрат на персонал и рабочего времени). Производительность рабочего времени предпринимательского сектора на основании чистой добавленной стоимости (чистая добавленная стоимость делится на количество отработанных часов) выросла на 11 процентов. В то же время среднечасовой расход предприятий на персонал остался на уровне II квартала прошлого года.<br /><br />Инвестиционная активность предприятий остается низкой. Во II квартале предприятия инвестировали 5,3 млрд крон (337 млн евро), что на треть меньше, чем за тот же период 2009 года. В основном инвестировали в машины и оборудование, а также в строительство и реконструкцию зданий и сооружений. Самые крупные инвесторы – предприятия обрабатывающей промышленности, транспортные и складские, а также энергетические, объем инвестиций которых составил половину от общего объема инвестиций предприятий. По сравнению со II кварталом прошлого года выросли только инвестиции в приобретение машин и оборудования.<br /><br />Postimees online<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:59:59 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14282</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Расходы при перерегистрации</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14280</link>
		<description><![CDATA[Добрый день,<br /><br />хотел бы узнать каковы расходы при перерегистрации T&#220;/U&#220;  в полноценное O&#220; и возможно ли это в принципе?<br /><br />Спасибо.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:24:34 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14280</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung Pn50b550 50-inch 1080p Plasma Hdtv</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14279</link>
		<description><![CDATA[Продам 5 телевизоров Samsung PN50B550 50-Inch 1080P Plasma HDTV    <br />Technical Details<br />•	50-inch high definition TV with 1080p resolution <br />•	Four HDMI, two component, and one composite video input; two 15W bottom speakers and SRS TruSurround HD for a rich surround-sound experience <br />•	Samsung E-panel technology like Ultra FilterBright Plus, 600Hz Subfield Motion, .001 response time, and a Mega dynamic contrast ratio <br />•	Anynet+ (CEC standard) technology makes system control of compatible A/V devices like a Blu-ray player or HTIB system a one-touch operation <br />•	One-year parts and labor warranty <br />Совершенно новые в завадской упаковке.<br />Цена 4000крон штука]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:40:59 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14279</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Счёт: проводить или нет</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14276</link>
		<description><![CDATA[Помещение нашей фирмы охраняеться некой фирмой Х, договор с охранной фирмой заключён на частное лицо (на владельца фирмы). Счета выставляемые за охранные услуги через фирму не проводяться, их оплачивает владелец со своего счёта. Мы заказали у другой охранной фирмы услугу, поставить дополнительные датчики. С новой охранной фирмой был заключён договор на установку датчиков + калькуляция, счёт.<br />Скажите можно ли провести этот счёт через нашу фирму?<br />Ни у кого не возникнет вопросов по поводу этого счёта? Ведь фирма не получает никаких ежемесячних счетов за охрану помещения.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:00:17 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14276</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Недосчитали 5 лет пенсионного стажа</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14273</link>
		<description><![CDATA[Такая грустная история вышла, расскажу в нескольких словах.<br />Мать моя проработала в Эстонии с 1991 года. Пенсию в Эстонии платят, если есть не менее 15и лет трудового стажа. Если стаж меньше, то есть возможность получать урезанный вариант - 'народную' пенсию. Работница пенсионной системы, которая занимается делом матери, заявляет, что она не может найти документы, подтверждающие 5лет трудового стажа. Тоесть фактически заявляют, что с 91 по 96 года мать не работала. Но это не так. Ежегодно заполнялись налоговые декларации, исправно платились налоги в хаигекассу и тд. <br />Возможно вообще такое, что потерялись документы из гос.архива ? Или может соц.работник ленится или по какой иной причине не хочет делать запросы в налоговую, в больничную кассу и тд, чтобы собрать документы, которые хоть косвенно подтверждают, что человек работал и платил налоги ?  Что можно вообще предпринять в нашем случае? Женщина из пенсонной системы предлагает взять украинскую пенсию (600ЕЕК в месяц за 7лет украинского стажа), или российскую, но там еще больше проблем, чем с украинской..  Это смешно, проработать в Эстонии 19 лет, а получать 600 ЕЕК украинской пенсии... Как можно восстановить документы или каким образом повлиять на министерство соц.дел, дабы получить законную пенсию?]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:50:19 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14273</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Оптовые продажи - бижутерию, ремни, сумки, очки</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14271</link>
		<description><![CDATA[Предлагаем оптом из Польшы: <br /><br />-бижутерию<br />-ремни (женские , мужские)<br />-сумки (кож.зам. кожа, фирма)<br />-очки (солнцезащитные)<br /><br /><a href="http://bichuterija.nsknet.ru/" target="_blank">сайт (фото и  цены)</a><br /><br /><a href="mailto:blakit2010@inbox.ru">blakit2010@inbox.ru</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:14:55 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14271</guid>
	</item>
</channel>
</rss>