<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Акции Эстонии, Латвии, Литвы. Форекс.</title>
	<description>Темы из раздела: Акции и форекс</description>
	<link>http://www.arif.ee/invision/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:12:27 +0300</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title>Развитие рынка ценных бумаг Эстонии</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14165</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!<br />Пишу курсовую на тему "Развитие рынка ценных бумаг Эстонии".Пригодилась бы любая ценная информация на эту тему.<br />Заранее спасибо)]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:20:22 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14165</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Список акционеров Латвийских и Литовских предприятий</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14153</link>
		<description><![CDATA[Кто-нибудь знает, где можно посмотреть список акционеров Латвийских и Литовских биржевых предприятий? <br /><br />Например в Эстонии это: <a href="http://statistics.e-register.ee/shlist/index.php?lang=&sec=EE3100039496" target="_blank">http://statistics.e-register.ee/shlist/ind...ec=EE3100039496</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:11:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=14153</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Десять мифов рынка акций</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13827</link>
		<description><![CDATA[Пока рынок акций волатилен, брокеры и финансовые консультанты пытаются успокоить клиентов и дать им "мудрые советы". Не все они заслуживают внимания, отмечает The Wall Street Journal. Издание развеяло 10 самых популярных фондовых мифов<br />С началом европейского долгового кризиса на фондовые площадки мира вернулась волатильность. Рост стоимости акций сменяется снижением с ужасающей регулярностью, и эти отвратительные качели испытывают нервы инвесторов на прочность. В такие времена ваш брокер или финансовый консультант, вероятно, попытается дать мудрый совет. На этот случай у него наверняка припасены стандартные слова утешения, и вы будете слышать их снова и снова. Особого внимания требуют 10 таких успокоительных фраз, отмечает газета The Wall Street Journal.<br /><br /><b>1. "Это отличное время для инвестиций в фондовый рынок".</b><br />В самом деле? Спросите брокера, когда он предупреждал клиентов о том, что время для инвестиций плохое. Сломанные часы показывают точное время дважды в день, но это вовсе не причина для того, чтобы их носить! Как кто-то сказал однажды, интересоваться у брокера, хорошее ли сейчас время для инвестирования в рынок акций - все равно что спрашивать парикмахера о том, нужна ли вам стрижка. "Конечно, сэр, именно так".<br /><br /><b>2. "Вложения в акции в среднем приносят 10% в год". </b><br />Это утверждение родилось в далеком прошлом - оно уходит своими корнями в 1800-е годы - и сейчас является весьма сомнительным. Во-первых, около 3% из этих 10% - инфляция. Оставшиеся 7% вовсе не гарантированны. Эксперты полагают, что более типичным является рост стоимости акций на 5%. Кроме того, акции приносят доход только в том случае, если были куплены по средней стоимости. Если вы купили дорогие бумаги, результат будет гораздо хуже.<br /><br /><b>3. "Наши экономисты прогнозируют ...". </b><br />Спросите брокера, прогнозируют ли экономисты из его компании ближайшую рецессию, а если да - когда, по их мнению, ее ждать. Отсылки к экономическим прогнозам не впечатляют. Ведь даже в 2008 году некоторые эксперты по-прежнему отрицали вероятность спада в экономике. Распространенный ход - предсказывать "замедление, но не рецессию". Таким образом эксперты оставляют "лазейку". Как однажды сказал инвестиционный гуру Уоррен Баффет, на фоне прогнозистов гадалки смотрятся отлично.<br /><br /><b>4. "Вложения в фондовый рынок позволяют участвовать в росте экономики". </b><br />Скажите это японцам. С 1989 года их экономика выросла более чем на четверть, а рынок акций снизился более чем на три четверти. Такие случаи - не редкость. В 1969 году объем ВВП США составлял около $ 1 трлн, а индекс Dow Jones Industrial Average находился на отметке в 1000 пунктов. Тринадцать лет спустя американская экономика разрослась до $3,3 трлн. Dow Jones? Остался районе 1000 пунктов.<br /><br /><b>5. "Если вы хотите получить более высокий доход, вы должны больше рисковать".</b><br />Это должно стать сюрпризом для У.Баффета, который предпочитает инвестировать в "скучные" компании и "скучные" отрасли. За последние четверть века индекс FactSet Research, отслеживающий бумаги муниципальных предприятий, вырос значительнее, чем "интересный", "рискованный" индекс технологических компаний Nasdaq Composite. Единственный способ получить более высокую доходность - покупать дешевые акции в надежде на то, что они принесут большие деньги в будущем. Что же касается риска, то тут ваш брокер, вероятно, подразумевает волатильность. Что, как правило, означает взлеты и падения цен. Но вы, и даже ваша тетя, знаете: на самом деле риск - это вероятность потерь.<br /><br /><b>6. "Рынок сейчас действительно очень дешев. P/E составляет всего около 13".</b><br />Часто упоминающееся соотношение P/E - это отношение стоимости акции и прибыли на акцию. Этот показатель может ввести в заблуждение. Это потому, что доходы очень неустойчивы - они растут во время "бума" на рынке и снижаются во время спада. Спросите брокера о других показателях, например о дивидендном доходе (показывает, какие дивиденды вам принесет каждый доллар инвестиций), или циклически скорректированном соотношении P/E (сравниваются цена акций и доход за последние 10 лет), или коэффициенте Q Тобина (отношение стоимости акций и восстановительной стоимости активов). Нет совершенных показателей, но у этих трех хорошие рейтинги. И сейчас все они говорят, что рынок является довольно дорогим, а не дешевым.<br /><br /><b>7. "Вы не можете предсказать поведение рынка".</b><br />Это "бородатое" изречение также может быть опровергнуто. Разумеется, было бы глупо пытаться поймать все повороты рынка. Однако это вовсе не означает, что нужно совсем уж отказаться от суждений в отношении общей ситуации. Если вы инвестируете в акции, когда они дешевы по сравнению с денежными потоками и активами - как правило, это происходит, когда все остальные инвесторы мрачны - вы выигрываете. Если инвестируете, когда акции стоят очень дорого, например, когда рынок до смешного "бычий" - хорошего результата ждать не стоит.<br /><br /><b>8. "Мы рекомендуем диверсифицировать портфель инвестиций".</b><br />Если брокер подразумевает под диверсификацией вложения в разные категории активов - валюту, облигации, акции, альтернативные стратегии, сырье и драгметаллы - это хороший совет. Однако многие консультанты имеют в виду различные "стили" инвестирования - small-cap growth ("акции роста малых компаний"), large-cap value ("акции стоимости крупных компаний"), midcap blend ("смешанные фонды акций средних компаний") и так далее. Все это - маркетинговые уловки.<br /><br /><b>9. "Сейчас рынок для тех, кто выбирает недооцененные акции".</b><br />В принципе, любой рынок можно так охарактеризовать. Даже несмотря на то, что большинству людей львиную долю прибыли от инвестиций - на счастье или на беду - приносят выбранные различные классы активов (см. пункт 8). К тому же, кто может дать гарантии, что ваш брокер умеет правильно выбирать такие акции?<br />   <br /><b>10. "Рынок будет расти опережающими темпами в долгосрочной перспективе".</b><br />Дайте определение слову "долгосрочный". Если вы будете в "минусе" 10 ближайших лет, вас успокоят заверение о счастье в отдаленном будущем? Как однажды сказал экономист Джон Мейнард Кейнс, "в долгосрочной перспективе мы все умрем". <br /><br /><a href="http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1595938" target="_blank">http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=1595938</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:53:20 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13827</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Счёт ценных бумаг без посредничества банка</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13724</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dv.ee/?PublicationId=75f0f78c-0505-40b7-957f-4bc49a5d24d8" target="_blank">Счёт ценных бумаг без посредничества банка</a><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->В дальнейшем как юридические, так и физические лица смогут открыть счёт ценных бумаг непосредственно в Центральном регистре ценных бумаг без посредничества банка или иной управляющей фирмы.<br /><br />Министерство финансов представило на согласование проект по внесению поправок в Обязательственно-правовой закон, Закон о центральном регистре ценных бумаг Эстонии, Закон о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также в Закон о рынке ценных бумаг.<br /><br />Главная цель проекта — ввести в эстонское право директиву ЕС 2009/44/E&#220;, регулирующую, в основном, требования к финансовым гарантиям и их установление между такими профессиональными сторонами, как банки, инвесторы и центробанки. Поправки уточняют предмет финансовой гарантии и круг лиц, между которыми могут быть заключены соглашения о финансовой гарантии. <br /><br />Также проект поправок уточняет действия, связанные со счетами ценных бумаг в Центральном регистре ценных бумаг Эстонии. Прежде всего, это залог ценных бумаг. Существенное изменение для обычного человека связано с тем, что в дальнейшем как юридические, так и физические лица смогут открыть счёт ценных бумаг непосредственно в Центральном регистре ценных бумаг без посредничества банка или иной управляющей фирмы.<br /><br />Предполагается, что поправки положительно повлияют на окупаемость, привлекательность, прозрачность, надёжность и конкурентоспособность эстонского рынка ценных бумаг.<br /><br />Члены ЕС должны принять связанный с директивой правовой акт не позднее 30 декабря 2010, а вступить принятые положения в силу должны с 30 июня 2011.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:02:44 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13724</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kb Gold от Kb Edelmetall Gmbh - кто сталкивался?</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13693</link>
		<description><![CDATA[Уважаемые профессионалы!<br /><br />Мне сегодня нашептали про немецкую фирму KB Edelmetall GmbH ("edelmetall" = драгоценный металл), которая якобы владеет золотыми приисками, добывает, очищает и выпускает инвестиционное золото в виде встроенных в пластиковые карточки микрослитков весом 0,5г и 1г под названием KB Gold Cards.<br /><br />Карточки позиционируются как "новая мировая валюта" и вся ажитация вокруг них основана на постоянном (в перспективе последних 10 лет по крайней мере) росте цены на золото.<br /><br />Вот сайт фирмы: <a href="http://www.kb-edelmetall.de" target="_blank">http://www.kb-edelmetall.de</a><br />Вот сайт этих карточек: <a href="http://www.mykbgold.com/" target="_blank">http://www.mykbgold.com/</a><br />Вот обсуждение на ASA Forum (на английском): <a href="http://www.asamonitor.com/forum/index.php?showforum=139" target="_blank">http://www.asamonitor.com/forum/index.php?showforum=139</a><br /><br />Пожалуйста, подскажите, - что вы об этом думаете? Кто-то сталкивался с ними? Какие отзывы?]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:52:23 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13693</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gelan Trawler АТС система</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13309</link>
		<description><![CDATA[Продукт Gelan Trawler - был создан выходцами из сетевого проекта Intway. <br />Gelan Trawler смогла объединить классическую тактику торговли по Мартингейлу с уникальным математическим алгоритмом собственной разработки параллельного хеджирования и адаптивного среднесрочного распознавания волатильности ценовых диапазонов, что в свою очередь дает беспрецедентную устойчивость торговой системы Gelan Trawler к резким непредсказуемым изменениям цены и позволяет надежно получать постоянную прибыль.<br /><br />Сама идея продвижения данного продукта, стара как легенда о Ковчеге  Но тем не менее, идея реализации этого продукта по принципу сетевого бизнеса довольно хороша для зарабатывания денег.<br />Нужно учесть, что робот - Автоматизированная торговая система (АТС) Gelan Trawler 3.0, довольно хорошо сделан и пользуется спросом у трейдеров со стажем. <br />На данный момент стоимость АТС 320 долларов США. <br />Стоимость продукта будет расти с каждым выходом новой версии. <br />Обновления к приобретенной версии будут предоставляться бесплатно на протяжении первого года. <br />Затем за 2-й год использования продукта Gelan Trawler взимается абонентская плата в размере (данные уточним и сообщим) долларов США для получения всех обновлений.<br /><br />Gelan Trawler - дает дополнительную возможность зарабатывать при помощи партнерской программы о которой описано у нас на сайте <a href="http://forex-gt.com/partner_gelan.html" target="_blank">http://forex-gt.com/partner_gelan.html</a><br /><br />Каждый из Вас может перейти на сайт Gelan Trawler и пройти простую регистрацию и посмотреть как создан акаунт внутри. <br />Для регистрации и перехода следуйте инструкциями ниже:<br />нажимаем: <a href="http://www.gelantrawler.com/2637/Default.aspx" target="_blank">http://www.gelantrawler.com/2637/Default.aspx</a><br />опускаем ниже страничку, находим Щедрая партнёрская программа &gt;&gt;&gt; нажимаем<br />переходим на новую страничку, справа ищем Личный кабинет, далее регистрация.<br />Наш код Forex-GT 2637 должен совпадать с тем, что указано у вас в форме регистрации. Тогда вы правильно прошли по ссылкам.<br /><br />Регистрируйтесь задавайте вопросы<br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:07:46 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13309</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Совет по инвестициям</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13288</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, хочу задать вопрос, касательно инвестиций. Значит так, собираюсь скопить небольшую сумму в течении 3-4 лет. Есть в наличий 10000 крон и планирую откладывать по 1000 крон в месяц. Я недавно начал интересоваться инвестициями, акциями, в общем, опыту пока мало, но потихоньку занимаюсь изучением этого дела. Я буду весьма признателен, если кто-то подскажет как оптимально и с небольшим риском распорядиться данной суммой. Стоит ли мне вложится в какие-либо бумаги или инвестициоый фонд? Или еще что предложите? Посоветуете литературу начинающему инвестору, можно на английском. <br />Заранее спасибо, жду подсказок, советов, напутствий.<br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:46:21 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13288</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Инвесторов уравняли в правах</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13263</link>
		<description><![CDATA[Парламент Эстонии сегодня принял законопроект об изменении закона о подоходном налоге, в соответствии с которым частное лицо сможет отсрочить уплату подоходного налога с прибыли от сделок с ценными бумагами в случае реинвестирования этих средств.<br /><br />По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Таави Рыйваса, цель законопроекта – существенно поправить инвестиционный климат. «Мы гарантируем как обычным людям, так и предпринимателям равные права в части налогообложения прибыли, полученной от деятельности с ценными бумагами, говорится в сообщении Партии реформ.<br /><br />В проекте предложена система, основанная на использовании инвестиционного счёта.  Она позволяет без выплаты налогов реинвестировать  прибыль, полученную от определённых наиболее распространённых инвестиций. Таким образом можно отсрочить выплату подоходного налога, если лицо определит свой банковский счёт как инвестиционный, перечислит на него деньги и приобретёт на них ценные бумаги (или иные финансовый инструменты).<br /><br />Деньги, полученные от продажи этих ценных бумаг, нужно опять перечислить на инвестицонный счёт. В таком случае  полученная от сделки сумма не подлежит немедленному налогобложению и её можно полностью инвестировать в следующие ценные бумаги. Подоходный налог выплачивается только тогда, когда со счёта снимается больше денег, чем было положено.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:46:20 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13263</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rts Forts</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13101</link>
		<description>Здравствуйте, есть тут на форуме кто торгует на ФОРТС?</description>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:35:21 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=13101</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nasdaqomxnordic</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12841</link>
		<description><![CDATA[на балтийских биржах информация о выплаченный дивидендах хорошо показана здесь <a href="http://www.nasdaqomxbaltic.com/et/shares/dividendid" target="_blank">http://www.nasdaqomxbaltic.com/et/shares/dividendid</a><br />может кто знает, есть ли нечто подобное и удобное для компаний <a href="http://www.nasdaqomxnordic.com/" target="_blank">http://www.nasdaqomxnordic.com/</a>  ?<br />или надо искать по каждой компании отдельно?<br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:39:46 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12841</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Владение акциями</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12788</link>
		<description><![CDATA[-Акциями скольких биржевых компаний вы владеете?<br />-Рыночная стоимость вашего портфеля (EEK)?<br /><br />Именно акции, но НЕ в составе фондов.<br /><br />------------------------<br /><br />Давайте, если это не секрет, перичислим акции и напишем в какой перспективе им владеем. Можно так же описать причины покупки.<br /><br />Начну:<br /><br /><u>Tallinna Vesi</u> - долгосрочка. Причина покупки - прибль будет всегда.<br /><u>Liepas Autobusu Parks</u> - долгосрочка. Причина покупки - монополист в своем городе, город выплачивает компании субсидии. Думаю, что в хорошие времена будет приносить прибль, а в плохие выходить в небольшой плюс.]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:10:29 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12788</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ежедневный обзор рынка Forex от компании Admiral Markets</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12716</link>
		<description><![CDATA[<b>21/04/2010  FOREX: ждем новостей из Афин!</b><br /><br /> Вроде бы насыщенный новостной фон на рынке FOREX, но в тоже самое время явно чего не хватает валютному рынку. Возможно, в моменте все по-прежнему упирается в Грецию и то, что до конца еще непонятно, чем закончится текущий бюджетный кризис в стране. Судя по тому, что доходность десятилетних гособлигаций Греции во вторник выросла еще на 25 базисных пунктов до 7,85% инсайдерам явно пока нечем похвастаться, то есть совсем уж благоприятных новостей из Афин, где лидеры ЕС, МВФ и ЕЦБ будут обсуждать возможную помощь стране в среду, мы не ждем. Если же волокита с выделением Греции необходимых денежных средств продолжится, а мы знаем, что время работает не в пользу проблемной экономики, то вполне можно ожидать сползания EUR/USD в район минимумов этого года у 1,3250. <br />  <br />   По поводу состоявшегося 19 апреля размещения Грецией трехмесячных казначейских векселей у нас при этом двоякое впечатление. С одной стороны, удалось разместить бумаг на 1,95 млрд евро, при этом спрос на бумаги оказался довольно-таки высоким, но, с другой стороны, данные заимствования были сделаны по необычайно высокой ставке или под 3,65%, что в два раза выше, чем та ставка под которую Греция размещала аналогичные бумаги в середине января. <br />     В принцип помочь с направлением дальнейшего движения рынку FOREX мог бы ФедРезерв, но здесь, похоже, пока ничего не остается ждать, как очередного заседания 27-28 апреля. Прозвучавшие во вторник высказывания Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго о том, что с рецессией в США уже покончено и, что нужно удерживать ставки на низком уровне для поддержки экономики, на наш взгляд, значительного влияния на финрынки не окажут. <br />    <br /> S&P500 <br />     В США тем временем продолжает выходить сильная корпоративная отчетность; примерно 80% всех компаний из S&P500, которые отчитались к данному моменту, показали результаты лучше ожиданий. Во вторник, в частности, хорошие отчеты мы получили от Harley-Davidson, Goldman Sachs, Yahoo, Apple. Это, а заодно снижение напряженности вокруг Goldman Sachs, привело к тому, что по S&P500 мы практически вернулись к максимумам этого года. <br />  <br />     Как и ранее, мы полагаем, что потенциал роста в S&P500 остается незначительный, более того, во 2кв10 и 3кв10 риски на рынке акций США смещены в сторону коррекции или снижения основных фондовых индексов. Сейчас особое внимание мы уделяем тому, удастся ли преодолеть сопротивление 1213 пунктов. Если данный рубеж устоит, то по S&P500 мы вполне можем увидеть формирование разворотной фигуры ТА «двойная вершина» со всеми вытекающими из этого последствиями. <br />  <br />     EUR <br />     В поддержку евро/доллар во вторник оказалась только если статистика из Германии, где в апреле впервые за последние семь месяцев индекс экономических ожиданий ZEW показал рост, составив 53 пункта (прогноз 45,5, предыдущее значение 44,5 пунктов). С учетом того, что по факту выхода статистики в EUR/USD возобновились продажи, можно вполне интерпретировать как то, что сентимент по евро пока остается «медвежий». <br />  <br />     Если курс европейской валюты в ближайшие дни не закрепится выше 1,35, то придется вновь значительный акцент сделать на то, что тренд в данной валютной паре нисходящий и этим летом мы вполне можем увидеть штурм поддержки 1,30. <br />  <br />     GBP <br />     Рост в паре GBP/USD с 1,5330 до 1,5380 можно просто объяснить статистикой по инфляции из Великобритании за март. Так, рост индекса потребительских цен в регионе заметно превысил и прогнозы, и предыдущие значения показателя, составив 0,6% м/м и 3,4% г/г, что в конечном счете может трактоваться как сигнал к тому, что Банк Англии должен будет раньше отказаться от сверхмягкой денежной политики, чем ожидалось ранее. <br />  <br />     Обзор предоставлен компанией <a href="http://www.forextrade.ru" target="_blank">Admiral Markets</a>. <br />     Аналитик Константин Бочкарев <br /><br />     При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:12:39 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12716</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vst и Rst</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12681</link>
		<description><![CDATA[Давайте обсудим, кто что знает и что думает об этих компаниях:<b> Vakaru Skirstomieji Tinklai</b> и <b>Ryt&#371; Skirstomieji Tinklai</b><br />Рассмотрение с точки зрения долгосрочных инвестиций.]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:46:29 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12681</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«Азбука инвестора»</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12598</link>
		<description><![CDATA[При участии компании «Финам» выходит в эфир передача «Азбука инвестора». Телепрограмма рассказывает о биржевом деле, ценных бумагах, инвестициях, техническом анализе, управлении капиталом &#8212; обо всем, что касается фондового и финансового рынков в России и за рубежом.<br /><br />Смотрите по московскому времени на телеканале или на <a href="http://rbctv.ru/live/" target="_blank">сайте</a> РБК ТВ<br /><br />    * ежедневно в будние дни: 6:50, 9:20; 16:50, 3:25<br />    * повторы по выходным<br /><br />здесь можно посмотреть архив выпусков передачи «Азбука инвестора»: <a href="http://www.finam.ru/investor/investalphabet/default.asp" target="_blank">http://www.finam.ru/investor/investalphabet/default.asp</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:27:50 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12598</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premia Foods</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12493</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Крупнейший в Прибалтике производитель мороженого, а также продавец рыбных и замороженных продуктов Premia Foods в ближайшее время нотирует свои акции на Таллиннской бирже.<br /><br />Выход Premia Foods на биржу можно назвать вторичным, поскольку акциями предприятия Tallinna K&#252;lmhoone, которое было предшественником Premia Foods, торговали на бирже уже в 1997-2002 годах.<br /><br />В течение последнего месяца на выход Premia Foods на биржу указывало несколько обстоятельств. В марте они увеличили свою долю в предприятии GourmetHouse, продающем рыбную продукцию сетям розничной торговли, и в том же месяце новым финансовым директором предприятия стал бывший руководитель биржевой фирмы Olympic Entertainment Group Андри Авила. В последние дни предприятие в десятки раз увеличило число своих акций (до 24,2 млн.), чтобы стоимость ценных бумаг для инвесторов стала более приемлемой, пишет газета &#196;rip&#228;ev.<br /><br />По данным издания, предприятие представило финансовой инспекции заявление и проспект эмиссии. Если проспект одобрят, то Premia Foods нотирует свои акции на Таллиннской бирже уже в апреле или мае, прервав таким образом паузу, длящуюся уже около трех лет.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />чего думаете?]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:20:47 +0300</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12493</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Snaige</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12390</link>
		<description><![CDATA[Вот мне интересно кто сливает свой пакет акций? Полагаю что UAB "Survesta"<br />За март уже кем-то слито более 2 миллионов бумаг через ORN, при том что всего их 27 миллионов. За вчерашний день - более 800000 <img src="http://www.arif.ee/invision/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="icon_biggrin.gif" /> <br /><br />Вобщем какие есть мнения на этот счёт?]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:34:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12390</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Обьявление: Аналитические обзорные семинары.</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12366</link>
		<description>Компания Real Trade еженедельно по понедельникам в 17:00 проводит аналитические обзорные семинары в офисе компании по адресу : Liivalaia 51-1, 10145, Tallinn (Stockmann).     Аналитик компании Real Trade  Антон Слюсарев изложит свои аналитические прогнозы по основным парам валют на неделю, подскажет торговые сигналы и ответит на вопросы присутствующих.   Запись по тел. 6116000 или e-mail : info@realtrade.ee</description>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:53:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12366</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Анализ Уровней и Трендов от Realtrade</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12300</link>
		<description><![CDATA[Преветствую всех форумчан. <br />В данной ветке буду публиковать основные уровни поддержки/сопротивления, а также направление тренда по различным валютным парам и золоту.<br />Я сам сторонник того что бы торговля шла как можно проще.<br />Смысл в том что бы не перегружать себя различными индикаторами, а использовать простые, но действенные методы, как классические фигуры, линии трендов, пробои. <br />Индикаторы это хорошо, но только как подтверждение движения цены.  <br /><br />Если кому-то есть что добавить милости прошу  <img src="http://www.arif.ee/invision/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="icon_biggrin.gif" /> <br /><br />Классический пример работы уровней поддержки/сопротивления наблюдался сегодня утром по паре EUR/USD. <br /><br /><a href='http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=4445'>http://www.arif.ee/invision/index.php?act=attach&type=post&id=4445</a><br /><br />Аналитика от Realtrade<br />www.realtrade.ee <br /><br /><b><a href="http://forum.realtrader.org/viewtopic.php?f=14&t=212" target="_blank">Торговые Сигналы от RealTrade</a></b><br /><br /><br /><br /><br />Здесь ожидаю небольшой откат до 1.3610-1.3630 и продолжение падения.<br />На таком уровне можно со спокойной душой встать в шорт, и поставить стоп выше 1.3660.<br />Первая цель по паре 1.3500/1.3450, если конечно стоп сначала не сработает.<br /><br />Аналитика от Realtrade<br />www.realtrade.ee <br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:03:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12300</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Краткосрочные вклады</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12189</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, хотелось бы узнать поподробней, в какой банк пойти <img src="http://www.arif.ee/invision/style_emoticons/default/icon_confused.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":???:" border="0" alt="icon_confused.gif" />  Есть возможность вложить евро-рубли от 10 000 и более на срок до 1-3 месяцов. Где узнать инфу по краткосрочным вкладам??? В каком банке больше % заработка и т.д.???]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:24:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12189</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Декларация о доходах</title>
		<link>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12188</link>
		<description><![CDATA[Привет.Хотел поинтересоваться,заполнять придёться вручную?(столько мороки).<br /><br />Интересен такой вопросик ,как вычисляеться прибыль? Если акции были куплены по разной цене,вычисляеться средняя цена,путём сложения суммы затраченой на покупку и деления на число купленных акций? и средняя цена при продаже,если акции были проданы в разное время по разной цене? Вроде так логично.<br /><br /> А так же любопытно не важно ли в каком году покупальсь акции,важно в каком году ты продал их с прибылью? я понимаю так)<br /><br /> Может кто подскажет,так любопытно)<br /><br /> Конечно я позвоню в Максуамет и всё разузнаю,но интересен и Ваш взгляд.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:59:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.arif.ee/invision/index.php?showtopic=12188</guid>
	</item>
</channel>
</rss>